- en
- nl
Woonkamer | 6.50 | x | 3.80 | ca. 24.70m2 |
Keuken | 3.10 | x | 1.60 | ca. 4.96m2 |
Badkamer | 1.60 | x | 2.00 | ca. 3.20m2 |
Slaapkamer I | 4.20 | x | 3.90 | ca. 16.38m2 |
Slaapkamer II | 2.80 | x | 2.90 | ca. 8.12m2 |
Gang | 4.50 | x | 1.10 | ca. 4.95m2 |
Er kunnen aan de tekst en foto's geen rechten of verplichtingen worden ontleend.
Vul het adres van je werk hieronder in!